Haute route
Transfer of the High-road
| Destination | chf. | de 1 à 7 pers. | de 8 à 16 pers. |
|---|---|---|---|
| Arolla / Bourg-St-Pierre | chf. | 420.- | 480.- |
| Arolla / Chamonix Argentière ou Le Tour | chf. | 460.- | 500.- |
| Arolla / Champex | chf. | 370.- | 430.- |
| Arolla / Cotter | chf. | 200.- | 250.- |
| Arolla / Dixence ou Pralong | chf. | 200.- | 250.- |
| Arolla / Le Châble | chf. | 370.- | 430.- |
| Arolla / Martigny | chf. | 350.- | 420.- |
| Arolla / Place Moulin | chf. | 800.- | 950.- |
| Arolla / Saas-Fée | chf. | 450.- | 500.- |
| Arolla / Verbier | chf. | 410.- | 480.- |
| Arolla / Villaz | chf. | 150.- | 200.- |
| Arolla / Zermatt | chf. | 470.- | 530.- |
| Arolla / Zinal | chf. | 330.- | 400.- |
| Champex / Bourg-St-Pierre | chf. | 140.- | 170.- |
| Champex / Dixence | chf. | 360.- | 410.- |
| Champex / Le Châble | chf. | 120.- | 160.- |
| Champex / Mauvoisin | chf. | 200.- | 250.- |
| Champex / Trient | chf. | 200.- | 250.- |
| Champex / Verbier | chf. | 160.- | 210.- |
| Champex / La Fouly | chf. | 130.- | 180.- |
| Zermatt / Argentière - le Tour | chf. | 500.- | 550.- |
| Zermatt / Arolla | chf. | 470.- | 530.- |
| Zermatt / Bourg-St-Pierre | chf. | 470.- | 530.- |
| Zermatt / Chamonix ou Le Tour | chf. | 550.- | 600.- |
| Zermatt / Le Châble | chf. | 420.- | 480.- |
| Zermatt / La Fouly | chf. | 470.- | 530.- |
| Zermatt / Martigny | chf. | 400.- | 450.- |
| Zermatt / Sion | chf. | 350.- | 400.- |
| Zermatt / Verbier | chf. | 460.- | 500.- |





